Tabulka velikostí
Vrchní díl plavek
| Velikost | Obvod přes prsa | Obvod pod prsy |
|---|---|---|
| XS | 81-85 | 65-75 |
| S | 86-90 | 70-80 |
| M | 91-94 | 75-85 |
| L | 95-99 | 80-90 |
| XL | 100-104 | 85-95 |
Spodní díl plavek
| VELIKOST | PAS | BOKY | ½ OBVOD |
|---|---|---|---|
| XS | 61-65 | 86-91 | 29 |
| S | 66-70 | 92-97 | 31 |
| M | 71-75 | 98-102 | 33 |
| L | 76-80 | 103-108 | 35 |
| XL | 81-85 | 109-114 | 37 |
| XXL | 86-90 | 115-120 | 39 |
JEDNODÍLNÉ PLAVKY
| VELIKOST | OBVOD PŘES PRSA | OBVOD POD PRSY | PAS | BOKY |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-85 | 65-75 | 61-65 | 86-91 |
| S | 86-90 | 70-80 | 66-70 | 92-97 |
| M | 91-94 | 75-85 | 71-75 | 98-102 |
| L | 95-99 | 80-90 | 76-80 | 103-108 |
| XL | 100-104 | 85-95 | 81-85 | 109-114 |
* údaje v tabulkách jsou uvedeny v centimetrech * 1⁄2 obvody u spodních dílů plavek jsou měřeny v nenataženém stavu * obvody a velikosti se mohou u jednotlivých modelů nepatrně lišit * více informací a doporučení ohledně velikosti naleznete přímo v popisu konkrétního produktu * pro odbornou radu nás můžete kontaktovat na info@swimmeez.cz